ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
1. | গুলিশাখালী | ৭৪.০০০ | ৩১ |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) | |
বরাদ্দের পরিমাণ | প্রকল্প সংখ্যা | ||
1. | গুলিশাখালী | ৭৪.০০০ | ৩১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস